VISUALISIERUNG WETTBEWERB

Visualisierung Projektwettbewerb Entwicklung Füllerichstrasse–Turbenweg, Gümligen | 2019

Visualisierung/Rendering Projektwettbewerb Entwicklung Füllerichstrasse–Turbenweg, Gümligen | Aussenvisualisierung

Visualisierung/Rendering Projektwettbewerb Entwicklung Füllerichstrasse–Turbenweg, Gümligen | Innenvisualisierung

Visualisierung/Rendering Projektwettbewerb Entwicklung Füllerichstrasse–Turbenweg, Gümligen | Innenvisualisierung

Visualisierung/Rendering Projektwettbewerb Entwicklung Füllerichstrasse–Turbenweg, Gümligen | Entwurfsvisualisierung

Visualisierung/Rendering Projektwettbewerb Entwicklung Füllerichstrasse–Turbenweg, Gümligen | Entwurfsvisualisierung

Visualisierung/Rendering Projektwettbewerb Entwicklung Füllerichstrasse–Turbenweg, Gümligen | Entwurfsvisualisierung

Visualisierung/Rendering Projektwettbewerb Entwicklung Füllerichstrasse–Turbenweg, Gümligen | Entwurfsvisualisierung

Visualisierung/Rendering Projektwettbewerb Entwicklung Füllerichstrasse–Turbenweg, Gümligen | Entwurfsvisualisierung

Visualisierung/Rendering Projektwettbewerb Entwicklung Füllerichstrasse–Turbenweg, Gümligen | Entwurfsvisualisierung

Wettbewerbsvisualisierungen für "Erna, Nils und Alle" | Immobilien-Anlagestiftung ASGEBA| Implenia Schweiz AG | bauzeit architekten | bbz bern gmbh, BSB + Partner | Ingenieure und Planer, Amstein + Walthert Bern AG | Emch+Berger Verkehrsplanung AG | Urban Psychology.

Im Gebiet Füllerich sollen eine zukunftsgerichtete Überbauung sowie Geschäftsflächen entstehen. Gesucht waren Wohnformen für unterschiedliche Bewohnergruppen («Wohnen im Alter» und «Preisgünstiges Wohnen»). Mit dem vorliegenden Projektwettbewerb für Planer und Investoren wurde eine Bietergemeinschaft gesucht, die die Planung, Finanzierung, Realisierung und den Betrieb der Neubebauung des Areals Füllerichstrasse-Turbenweg übernimmt.

using allyou.net